
| 正式名称 | 社団法人福岡県理学療法士会 |
|---|---|
| 事務所所在地 | 北九州市小倉南区横代北町二丁目6番31号 |
| 電話番号 | 093-965-2380 |
| 所轄する部局 | 福岡県保健福祉部医療指導課医務係 |
| 設立年月日 | 平成3年4月19日 |
| 代表者の職名および氏名 | 会長 明日 徹 |
本会は、理学療法士の学術および技術の向上に努め、会員の職業倫理の高揚と社会的地位の向上を図り、もって地域医療の発展に寄与することを目的とする。
本会は、目的を達成するため、次の事業を行う。

| 地区 | 施設数 | 会員数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 筑後1地区 | 58施設 | 139施設 | 422名 | 862名 |
| 筑後2地区 | 81施設 | 440名 | ||
| 福岡東地区 | 59施設 | 256施設 | 295名 | 1506名 |
| 福岡1地区 | 115施設 | 677名 | ||
| 福岡2地区 | 82施設 | 534名 | ||
| 筑豊地区 | 66施設 | 241施設 | 240名 | 1248名 |
| 北九州1地区 | 94施設 | 555名 | ||
| 北九州2地区 | 81施設 | 453名 | ||
| 合計 | 636 施設 | 3616 名 | ||
平成23年4月15日現在